Price
Fee
起訴されてしまうと99%が有罪となってしまいます。刑事事件はスピードが命です。
初回事件相談料 | 無料 |
---|
※面談以外にも電話・メールの相談も受け付けております。
捜査段階着手金 | 30万円~50万円 | ||
---|---|---|---|
報酬金 | 不起訴の場合 | 40万円~60万円 | |
接見禁止の解除の場合 | 20万円~30万円 |
※裁判所に起訴される前を「捜査段階」としています。
※具体的な金額は事案に応じて決定いたします。
捜査段階 | 自白事件 | 否認事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
着手金 | 40万円~80万円 | 50万円~ | ||||
報酬金 | 不起訴の場合 | 40万円~80万円 | 50万円~ | |||
略式罰金の場合 | 20万円~50万円 | 30万円~80万円 |
※裁判所に起訴される前を「捜査段階」としています。
※具体的な金額は事案に応じて決定いたします。
公判段階 | 自白事件 | 否認事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
着手金 | 40万円~80万円 | 50万円~ | ||||
報酬金 | 保釈の場合 | 20万円~60万円 | 30万円~ | |||
接見禁止の解除の場合 | 5万円 | 10万円 | ||||
無罪の場合 | ― | 100万円~ | ||||
執行猶予の場合 | 40万円~100万円 | 50万円~ | ||||
実刑だが減刑の場合 (ただし、検察求刑から3割以上減刑された場合のみ発生) | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
※裁判所に起訴される前を「捜査段階」としています。
※具体的な金額は事案に応じて決定いたします。
量刑不当のみ | 事実誤認等を含む | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
着手金 | 40万円 | 100万円~ | ||||
報酬金 | 再釈放の場合 | 30万円~ | 50万円~ | |||
無罪の場合 | ― | 200万円~ | ||||
執行猶予の場合 | 100万円~ | 100万円~ | ||||
再度執行猶予の場合 | 150万円~ | 150万円~ | ||||
実刑だが減刑の場合 (ただし、検察求刑から3割以上減刑された場合のみ発生) | 30万円~ | 30万円~ |
※具体的な金額は事案に応じて決定いたします。